LSD-450系列熔體流動速率儀主要用于熱塑性塑料在一定條件下的熔體流動速率的分析研究。熱塑性塑料的熔體流動速率(熔融指數(shù))是指塑料在一定溫度和負(fù)荷下,熔體每10分鐘通過標(biāo)準(zhǔn)口模的質(zhì)量,用MFR(MI)值表示,它可區(qū)別熱塑性塑料在熔融狀態(tài)下的粘流特性。該試驗(yàn)對熱塑性塑料及化纖的原料、制品等產(chǎn)品的質(zhì)量保證,有著重要的意義。
二、產(chǎn)品特點(diǎn):
三、滿足標(biāo)準(zhǔn):
標(biāo)準(zhǔn)號 | 標(biāo)準(zhǔn)名稱 |
ISO?1133-2011 | 高分子材料-質(zhì)量和體積流動速率檢測 |
ASTM D1238-13 | 熱塑性塑料熔體流動速率的標(biāo)準(zhǔn)測試方法 |
GB/T 3682-2018 | 熱塑性塑料熔體質(zhì)量流動速率和熔體體積流動速率的測定 |
JJG878-1994(2005) | 熔體流動速率儀檢定規(guī)程 |
JB/T5456-2005 | 熔體流動速率儀技術(shù)條件 |
?
四、技術(shù)參數(shù):
型號 | LSD-450A/LSD-450B |
測量方法 | 質(zhì)量法/質(zhì)量法?體積法 |
顯示方式 | 液晶彩色顯示屏 |
記時精度 | 0.01S |
切料方式 | 手動,自動 |
測量范圍 | (0.1-2000)g/10min |
恢復(fù)時間 | ≤2min |
結(jié)果輸出 | 微型打印機(jī) |
電源 | 220V,50HZ |
擠壓出料部分 | |
出料口(口模)內(nèi)徑 | φ2.095±0.005mm |
出口(口模)長度 | 8.000±0.025mm |
裝料筒內(nèi)徑 | φ9.550±0.007mm |
裝料筒長度 | 152mm |
活塞桿頭直徑 | φ9.474±0.007mm |
活塞桿頭長度 | 6.350±0.100mm |
活塞位移示值誤差 | ±0.01mm |
載荷部分:標(biāo)準(zhǔn)試驗(yàn)力八級,試驗(yàn)負(fù)荷相對誤差≤0.5%,采用鏡面鍍洛標(biāo)準(zhǔn) | |
1級 | 0.325kg=(活塞桿+砝碼托盤+隔熱套+1號砝碼體) |
2級 | 1.200?kg=(0.325+2號0.875砝碼) |
3級: | 2.160?kg=(0.325+3號1.835砝碼) |
4級: | 3.800?kg=(0.325+4號3.475砝碼) |
5級: | 5.000?kg=(0.325+5號4.675砝碼) |
6級: | 10.000?kg=(0.325+5號4.675砝碼+6號5.000砝碼) |
7級: | 12.500?kg=(0.325+5號4.675砝碼+6號5.000+7號2.500砝碼) |
8級: | 21.600?kg=(0.325+2號0.875+3號1.835+4號3.475+5號4.675+6號5.000+7號2.500+8號2.915砝碼) |
料筒溫度 | |
料筒溫度范圍 | 50.0℃~450.0℃范圍內(nèi)任意設(shè)定控溫點(diǎn) |
采用智能PID調(diào)節(jié) | 短時間內(nèi)達(dá)到控溫點(diǎn)并恒溫 |
恒溫精度 | ±0.2℃ |
溫度控制梯度(℃): | ≤±0.5℃(口模上方10mm) |
溫度分辨率 | 0.01℃ |
五、產(chǎn)品圖片:
?
?
六、型號對比:
型號 | 溫度控制 | 測量方法 | 溫控數(shù)量 | 外接通訊接口 | 位移傳感器 | 軟件溫度校正 | PC軟件 | 顯示控制方式 | 微打印 |
LSD-450A | 智能PID | 質(zhì)量法 | 1 | 無 | 無 | 有 | 無 | 液晶顯示,按鍵 | 有 |
LSD-450B | 智能PID | 質(zhì)量法體積法 | 1 | 無 | 光電編碼器 | 有 | 無 | 液晶顯示按鍵 | 有 |